QEC-IBUL5
Qian POE IP Camera 5MP Bullet, H.265+
Specification
Característica 1
Resolución 5MP (2560x1920) a 20 fps y lente fija de 2.8mm para cobertura amplia y detallada
Característica 2
Detección de intrusión y cruce de línea basada en reconocimiento humano
Característica 3
Visión nocturna hasta 30 metros y tecnologías DWDR, 3D DNR, BLC, HLC y desempañado
Característica 4
Compatible con alimentación PoE o 12V DC y ranura Micro SD hasta 256GB
Característica 5
Sensor CMOS 1/3” para mejor rendimiento en condiciones de baja luz
OUT STOCK

| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3” |
|---|---|
| Resolución Máxima | 2560(H)×1920(V) |
| Obturador electrónico | Automático/Manual, 1/5 ~ 1/20 000 s |
| Iluminación Mínima | Color: 0,1 Lux a (F1.6, AGC ENCENDIDO), B/N: 0 Lux a (LED IR ENCENDIDO) |
| Relación Señal-Ruido | 55 dB |
| Modo Día-Noche | Automático/ Día/ Noche/ Temporización |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| Rango IR | Hasta 30 m (98,4 pies) |
| Control de IR Encendido/Apagado | Automático / Manual |
| Rango de Rotación/ Inclinación | Panorámica: 0˚ ~ 360˚, Inclinación: 0˚ ~ 90˚, Rotación: 0˚ ~ 360˚ |
| Tipo de Lente | Lente Fija |
| Iris | Iris Fija |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Número F | F 2.0 |
| Ángulo de Visión | H: 93.2°, V: 50.2° |
| Tasa de código de compresión de video | H.264/ H.265/ H.265+ (codificación inteligente) |
| Capacidad de Transmisión | 2 Transmisiones |
| Rango de Transmisión/Cuadros por Segundo | Transmisión principal: 2560 × 1920, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576 a 20 fps | Transmisión secundaria: 640 × 360 a 20 fps |
| Tasa de Bits | CBR/VBR, transmisión principal: 512 kbps ~ 6144 kbps, transmisión secundaria: 128 kbps ~ 1536 kbps |
| Ajuste de Imagen | Brillo/Nitidez/Contraste/Saturación |
| Balanceo de blancos | Automático / Manual |
| Características adicionales | Detección de movimiento, Enmascaramiento de privacidad, Detección humana, Botón de reinicio |
| Reducción de ruido digital | 2D/3D NR |
| Mejora de la Imagen | DWDR, 3D DNR, HLC, BLC y tecnología de desempañado |
| Protocolos | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP,DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE |
| Interoperabilidad | ONVIF, SDK |
| Máximo de acceso de Usuarios | 4 Usuarios |
| Visualización Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Management Software | InView Pro/ CMS |
| Función Inteligente | Detección de intrusión y cruce de línea basada en detección humana |
| Ethernet | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
| Almacenamiento | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Consumo de Energía | Max 5W |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
| Humedad de operación | Menos del 90 % de HR |
| Ingress Protection | IP66 |
| Certificaciones | CE/ FCC |
| Material | Metal |
| Dimensiones | 181,9 × 66,26 × 66,17 mm (7,16 × 2,61 × 2,60 pulgadas) |
| Peso Neto | 0.35 kg (0.77 lb) |
Submit your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *